Dennys Rollercoaster Bahnen(alle meine haben 78als Endung)


Anatomie	=(Fliegende Achterbahn)		Erregung:6,84	Intensitt:7,14	belkeit:3,19	Lnge:
Annomalie	=(Unterbauachterbahn)		Erregung:6,07	Intensitt:7,06	belkeit:5,81	Lnge:681m
Atem		=(Hngende Loopingbahn)		Erregung:5,73	Intensitt:7,71	belkeit:6,04	Lnge:
BigWahnsinn	=(Stahlgerstachterbahn)	Erregung:6,30	Intensitt:5,90	belkeit;2,70	Lnge:
BigWhoop	=(Korkenzieherachterbahn)	Erregung:5,90	Intensitt:6,80	belkeit:3,10	Lnge:
Caterpillar	=(Marienkferbahn)		Erregung:5,10	Intensitt:6,10	belkeit:3,10	Lnge:621m
Corkscrew	=(Korkenzieherachterbahn)	Erregung:5,10	Intensitt:7,00	belkeit:3,90	Lnge:
Crazy Coaster	=(Marienkferbahn)		Erregung:6,78	Intensitt:5,00	belkeit:6,00	Lnge:
Downhill	=(Baumstammrutsche)		Erregung:6,40	Intensitt:3,10	belkeit:1,80	Lnge:
Durchdreher	=(Wasserachterbahn)		Erregung:5,35	Intensitt:5,84	belkeit:4,00	Lnge:
EavonHorizon	=(Hngende Achterbahn)		Erregung:6,40	Intensitt:6,02	belkeit:7,57	Lnge:
Falling Down	=(Hngende Achterbahn)		Erregung:6,20	Intensitt:6,20	belkeit:7,90	Lnge:
Ferminator	=(Hngende Achterbahn)		Erregung:5,70	Intensitt:7,70	belkeit:9,00	Lnge:
Finsternis	=(Unterbauachterbahn)		Erregung:6,73	Intensitt:7,41	belkeit:6,70	Lnge:1184m
Finsternis2	=(Unterbauachterbahn)		Erregung:6,58	Intensitt:7,69	belkeit:7,20	Lnge:1061m
Fischbone	=(Marienkferbahn)		Erregung:5,40	Intensitt:6,40	belkeit:4,30	Lnge:658m
Force78		=(StahlGerst Achterbahn)	Erregung:6,94	Intensitt:7,49	belkeit:4,04	Lnge:1384m
Freestyler	=(Aufgesetzte Stahlegrst)	Erregung:5,38	Intensitt:8,99	belkeit:6,11	Lnge:1116m
Freier Fall	=(Freier Fall Turm)		keine Werte vorhanden
Friendship	=(Verdrehte Stahlachterbahn)	Erregung:6,75	Intensitt:6,84	belkeit:3,69	Lnge:892m
Gradwanderung	=(Marienkferbahn)		Erregung:5,20	Intensitt:7,60	belkeit:5,50	Lnge:564m
Gravedigger	=(Stahlgerstachterbahn)	Erregung:6,80	Intensitt:7,30	belkeit:3,30	Lnge:
Heartbreaker	=(Verdrehte Holzachterbahn)	Erregung:6,72	Intensitt:7,86	belkeit:4,60	Lnge:1092m
Held der Arbeit	=(Minen Achterbahn)		Erregung:5,93	Intensitt:7,10	Belkeit:5,11	Lnge:1124m
HeideParkBahn	=(Korkenzieher)			Erregung:5,92	Intensitt:6,47	belkeit:3,09	Lnge:621m
HellYeah	=(BobBahn)			Erregung:5,82	Intensitt:5,68	belkeit:5,26	Lnge:1061m
Holla		=(Luftbetriebene Senkrecht)	Erregung:6,48	Intensitt:10,00belkeit:7,51	Lnge:815m
Ice		=(BobBahn)			Erregung:5,94	Intensitt:6,07	belkeit:4,15	Lnge:1166m
Jumper		=(Luftbetriebene Senkrecht)	Erregung:8,92	Intensitt:9,58	belkeit:7,25	Lnge:
Kastanien	=(Marienkferahn)		Erregung:5,44	Intensitt:6,39	belkeit:5,10	Lnge:
Knller		=(Aufgesetzte Stahlgerst)	Erregung:4,86	Intensitt:9,85	belkeit:7,41	Lnge:
Los Aqua	=(Wasserachterbahn)		Erregung:6,21	Intensitt:6,53	belkeit:5,59	Lnge:1227m
Lullu im Auge	=(Senkrecht Achterbahn)		Erregung:7,20	Intensitt:6,91	belkeit:3,70	Lnge:1191m
Lullu im Auge2	=(Senkrecht Achterbahn)		Erregung:7,64	Intensitt:7,86	belkeit:4,18	Lnge:1352m
Lullu im Auge3	=(Senkrecht Achterbahn)		Erregung:7,87	Intensitt:8,72	belkeit:4,25	Lnge:1382m
Marienkfer	=(Marienkferbahn)		Erregung:4,50	Intensitt:7,90	belkeit:5,80	Lnge:515m 
Mischief78	=(Holz Achterbahn)		Erregung:6,27	Intensitt:7,45	belkeit:4,32	Lnge:804m
Nukem		=(Stahlgerst Achterbahn)	Erregung:6,32	Intensitt:7,56	belkeit:3,69	Lnge:
Olympia		=(Stahlgerst Achterbahn)	Erregung:6,30	Intensitt:8,20	belkeit:4,00	Lnge:
Querbeet	=(Baumstammrutsche)		Erregung:4,90	Intensitt:2,40	belkeit:1,20	Lnge:
RedWing		=(Aufgesetzte Stahlgerst)	Erregung:5,50	Intensitt:9,00	belkeit:6,20	Lnge:
Refresher	=(Hngende Loopingbahn)		Erregung:6,27	Intensitt:8,20	belkeit:6,60	Lnge:
Rutscher	=(Flussfahrt)			Erregung:5,56	Intensitt:2,87	belkeit:1,40	Lnge:
Spassinator	=(Hngende Achterbahn)		Erregung:5,80	Intensitt:5,90	belkeit:6,20	Lnge:
Schwummerig	=(Marienkferbahn)		Erregung:5,14	Intensitt:6,20	belkeit:3,96	Lnge:
Schnellkocher	=(Holzachterbahn +Looping)	Erregung:6.02	Intensitt:9,71	belkeit:5,19	Lnge:602m
Stinker		=(Wooden Coaster)		Erregung:6,48	Intensitt:8,31	belkeit:4,57	Lnge:931
Tuning		=(Mittelachsendrehung Achterb.)	Erregung:3,00	Intensitt:6,30	belkeit:4,00	Lnge:
Voralpen	=(Fliegende Achterbahn)		Erregung:6,27	Intensitt:6,93	belkeit:3,75	Lnge:
Wasserparadies	=(Baumstammrutsche)		Erregung;5,60	Intensitt:2,80	belkeit:1,40	Lnge:
Whisper		=(Marienkferbahn)		Erregung:4,85	Intensitt:6,39	belkeit:4,19	Lnge:568m
Wiedersacher	=(Holzachterbahn +Looping)	Erregung:6,66	Intensitt:8,58	belkeit:4,93	Lnge:1072m
Wilder Engel	=(Loren Achterbahn)		Erregung:6,20	Intensitt:6,30	belkeit:4,19	Lnge:
Wilder Engel2	=(Loren Achterbahn)		Erregung:6,00	Intensitt:8,60	belkeit:5,70	Lnge:
Wilder Engel3	=(Loren Achterbahn)		Erregung:5,80	Intensitt:8,90	belkeit:5,90	Lnge:
Wilder Engel4	=(Loren Achterbahn)		Erregung:5,00	Intensitt:9,00	belkeit:6,00	Lnge:
Wild Husky	=(Stahlgerst Achterbahn)	Erregung:6,40	ntensitt:5,90	belkeit:4,10	Lnge:1140m

Viel Spass beim Spielen mit diesen Bahnen von Denny Tietz aus Kassel
MagicDenny@metropolis.de
www.magicdenny.de